ポイント予報
千葉県北西部ポイント予報
2026年09月19日18時00分 気象庁発表
※微風(0~2m/s)、弱風(3~5m/s)、疾風(6~9m/s)、強風(10~m/s)
| 千葉県北西部 | 天気 | 気温 | 風向 | 風速 |
|---|---|---|---|---|
| 19日 21時 | 雨 | 22 | 北東 | 疾風 |
| 20日 00時 | 雨 | 22 | 北東 | 疾風 |
| 20日 03時 | 雨 | 21 | 北東 | 疾風 |
| 20日 06時 | 雨 | 22 | 北東 | 疾風 |
| 20日 09時 | 雨 | 22 | 北東 | 疾風 |
| 20日 12時 | 雨 | 23 | 北東 | 疾風 |
| 20日 15時 | 雨 | 23 | 北東 | 疾風 |
| 20日 18時 | 雨 | 22 | 北東 | 疾風 |
千葉県千葉市中央区ピンポイント予報
2026年09月19日18時00分 発表
千葉県北東部ポイント予報
2026年09月19日18時00分 気象庁発表
※微風(0~2m/s)、弱風(3~5m/s)、疾風(6~9m/s)、強風(10~m/s)
| 千葉県北東部 | 天気 | 気温 | 風向 | 風速 |
|---|---|---|---|---|
| 19日 21時 | 雨 | 22 | 北東 | 疾風 |
| 20日 00時 | 雨 | 22 | 北東 | 疾風 |
| 20日 03時 | 雨 | 21 | 北東 | 疾風 |
| 20日 06時 | 雨 | 22 | 北東 | 疾風 |
| 20日 09時 | 雨 | 22 | 北東 | 疾風 |
| 20日 12時 | 雨 | 22 | 北東 | 疾風 |
| 20日 15時 | 雨 | 22 | 北東 | 疾風 |
| 20日 18時 | 雨 | 22 | 北東 | 疾風 |
千葉県銚子市ピンポイント予報
2026年09月19日18時00分 発表
千葉県南部ポイント予報
2026年09月19日18時00分 気象庁発表
※微風(0~2m/s)、弱風(3~5m/s)、疾風(6~9m/s)、強風(10~m/s)
| 千葉県南部 | 天気 | 気温 | 風向 | 風速 |
|---|---|---|---|---|
| 19日 21時 | 雨 | 23 | 北東 | 強風 |
| 20日 00時 | 雨 | 23 | 北東 | 強風 |
| 20日 03時 | 雨 | 22 | 北東 | 強風 |
| 20日 06時 | 雨 | 22 | 北東 | 強風 |
| 20日 09時 | 雨 | 23 | 北東 | 強風 |
| 20日 12時 | 雨 | 24 | 北東 | 強風 |
| 20日 15時 | 雨 | 25 | 北東 | 強風 |
| 20日 18時 | 雨 | 24 | 北東 | 強風 |
千葉県館山市ピンポイント予報
2026年09月19日18時00分 発表
