ポイント予報
千葉県北西部ポイント予報
2026年06月28日18時00分 気象庁発表
※微風(0~2m/s)、弱風(3~5m/s)、疾風(6~9m/s)、強風(10~m/s)
| 千葉県北西部 | 天気 | 気温 | 風向 | 風速 |
|---|---|---|---|---|
| 28日 21時 | 曇り | 21 | 東 | 弱風 |
| 29日 00時 | 雨 | 21 | 北 | 弱風 |
| 29日 03時 | 雨 | 20 | 北 | 弱風 |
| 29日 06時 | 雨 | 20 | 北 | 弱風 |
| 29日 09時 | 曇り | 23 | 北東 | 弱風 |
| 29日 12時 | 曇り | 25 | 北東 | 弱風 |
| 29日 15時 | 曇り | 25 | 東 | 弱風 |
| 29日 18時 | 曇り | 23 | 東 | 疾風 |
千葉県千葉市中央区ピンポイント予報
2026年06月29日00時00分 発表
千葉県北東部ポイント予報
2026年06月28日18時00分 気象庁発表
※微風(0~2m/s)、弱風(3~5m/s)、疾風(6~9m/s)、強風(10~m/s)
| 千葉県北東部 | 天気 | 気温 | 風向 | 風速 |
|---|---|---|---|---|
| 28日 21時 | 曇り | 20 | 東 | 疾風 |
| 29日 00時 | 雨 | 20 | 北東 | 疾風 |
| 29日 03時 | 雨 | 20 | 北東 | 疾風 |
| 29日 06時 | 雨 | 20 | 北 | 疾風 |
| 29日 09時 | 曇り | 22 | 北東 | 疾風 |
| 29日 12時 | 曇り | 23 | 北東 | 疾風 |
| 29日 15時 | 曇り | 22 | 東 | 弱風 |
| 29日 18時 | 曇り | 21 | 東 | 弱風 |
千葉県銚子市ピンポイント予報
2026年06月29日00時00分 発表
千葉県南部ポイント予報
2026年06月28日18時00分 気象庁発表
※微風(0~2m/s)、弱風(3~5m/s)、疾風(6~9m/s)、強風(10~m/s)
| 千葉県南部 | 天気 | 気温 | 風向 | 風速 |
|---|---|---|---|---|
| 28日 21時 | 曇り | 22 | 東 | 疾風 |
| 29日 00時 | 雨 | 22 | 北東 | 疾風 |
| 29日 03時 | 雨 | 21 | 北 | 疾風 |
| 29日 06時 | 雨 | 21 | 北 | 疾風 |
| 29日 09時 | 曇り | 24 | 北 | 疾風 |
| 29日 12時 | 曇り | 25 | 北 | 疾風 |
| 29日 15時 | 曇り | 25 | 南西 | 疾風 |
| 29日 18時 | 曇り | 23 | 南西 | 弱風 |
千葉県館山市ピンポイント予報
2026年06月29日00時00分 発表