ピンポイント予報
千葉県千葉市ピンポイント予報
2026年06月06日12時00分 発表
| 千葉県千葉市 | 天気 | 気温 | 雨量 | 風向 | 風速 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6日 13時 | 曇り | 19 | 0 | 2 | 3 |
| 6日 16時 | 曇り | 23 | 0 | 2 | 2 |
| 6日 19時 | 曇り | 21 | 0 | 3 | 2 |
| 6日 22時 | 曇り | 20 | 0 | 3 | 2 |
| 7日 01時 | 曇り | 19 | 0 | 3 | 1 |
| 7日 04時 | 曇り | 18 | 0 | 2 | 2 |
| 7日 07時 | 曇り | 20 | 0 | 2 | 1 |
| 7日 10時 | 曇り | 23 | 0 | 2 | 1 |
千葉県北西部ピンポイント予報
2026年06月06日12時00分 発表
千葉県北東部ピンポイント予報
2026年06月06日12時00分 発表
千葉県南部ピンポイント予報
2026年06月06日12時00分 発表